-
Chris ThomasPERFEKT!!!!!! hohe Qualität, kam erstaunlich schnell an, ich sind sehr sehr glücklich mit diesem Auftrag. Wirklich das Beste. danke!
-
Alp AydogduErnster und verantwortlicher Verkäufer, empfehle mich ich
-
Yannis Sintosausgezeichnete Qualität, wie beschrieben. Großes gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
-
Philipp EggertProdukt konform und versendet schnell.
Stahlplatte wear resistant 400 Stahlplatte AISI NM500 haltbare

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xLänge | Haltbarer Stahl | Stärke | 2~20mm |
---|---|---|---|
Standard 1 | AiSi, ASTM, | Oberflächenbehandlung | Beschichtet oder Farbe |
Produkt-Name | Haltbare Stahlplatte NM400 500 | Schlüsselwörter | wear resistant Platte, Nm450 |
Hervorheben | Haltbare Stahlplatte AISI NM500,Haltbare Stahlplatte wear resistant 400,Haltbares wear resistant tragen Platte |
Haltbare Stahlplatte NM400 500
Beschreibung
Haltbare Stahlplatte NM500, die vorwärts schaut, um ein langes bisiness Seeschwalbe des guten Verhältnisses mit Ihnen herzustellen!
Haltbare Stahlplatten-chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften | |||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (maximal) | |||||||||||||||
Material | C | Si | Mangan | P | S | Cr | Ni | MO | Ti | BT | Als | CEV | |||
NM300 | 0,23 | 0,70 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,45 | |||
NM360 | 0,25 | 0,70 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,48 | |||
NM400 | 0,30 | 0,70 | 1,60 | 0,025 | 0,010 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,55 | |||
NM450 | 0,35 | 0,70 | 1,70 | 0,025 | 0,010 | 1,10 | 0,80 | 0,55 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,60 | |||
NM500 | 0,38 | 0,70 | 1,70 | 0,020 | 0,010 | 1,20 | 1,00 | 0,65 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,65 | |||
NM550 | 0,38 | 0,70 | 1,70 | 0,020 | 0,010 | 1,20 | 1,00 | 0,70 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,72 | |||
NM600 | 0,38 | 0,70 | 1,90 | 0,020 | 0,010 | 1,50 | 1,00 | 0,70 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,76 | |||
Material | Dehnbarer MPA | Verlängerung % | Auswirkungsenergie -20ºC | HBW | |||||||||||
NM300 | ≥1000 | ≥14 | ≥24 | 270-300 | |||||||||||
NM360 | ≥1100 | ≥12 | ≥24 | 330-390 | |||||||||||
NM400 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370-430 | |||||||||||
NM450 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420-480 | |||||||||||
NM500 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥470 | |||||||||||
NM550 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥530 | |||||||||||
NM600 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥570 |
Bilder 4mm haltbarer Stahlplatte NM500
Qualität zuerst
Unsere Zertifikate
Über uns
FAQ
Q1. Wo ist Ihre Fabrik?
A1: Die Verarbeitungsmitte unsere Firma ist in Zhengzhou, Henan, China.
Welches mit Laser-Schneidemaschinen gut ausgerüstet ist, spiegeln Sie Poliermaschinen und in Verbindung stehende Maschinen wider.
Wir können eine breite Palette von individuellen Services entsprechend dem Bedarf der Kunden zur Verfügung stellen.
Q2. Was sind die Hauptprodukte Ihre Firma?
A2: Unsere Hauptprodukte sind 1mm starke Edelstahl-Unterlegscheibenplatte/Blatt, Spule, Runde/quadratisches Rohr, Stange, Kanal, etc.
Q3. Wie steuern Sie Qualität?
A3: Mühltest-Bescheinigung wird mit Versand, Drittpartei geliefert, die Inspektion verfügbar ist.
Q4. Was sind die Vorteile Ihrer Firma?
A4: Wir haben viele Fachleute, technisches Personal, konkurrenzfähigeren Preise und den besten Kundendienst als andere Edelstahlfirmen.
Q5. In wieviele Länder haben Sie bereits exportiert?
A5: Exportiert in mehr als 50 Länder hauptsächlich von Amerika, von Russland, von Großbritannien, von Kuwait, von Ägypten, von der Türkei, von Jordanien, von Indien, von etc.
Q6. Können Sie eine Probe zur Verfügung stellen?
A6: Kleine Proben im Speicher und können die Proben für freies zur Verfügung stellen. Kundengebundene Proben nehmen über 5-7days.