-
Chris ThomasPERFEKT!!!!!! hohe Qualität, kam erstaunlich schnell an, ich sind sehr sehr glücklich mit diesem Auftrag. Wirklich das Beste. danke!
-
Alp AydogduErnster und verantwortlicher Verkäufer, empfehle mich ich
-
Yannis Sintosausgezeichnete Qualität, wie beschrieben. Großes gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
-
Philipp EggertProdukt konform und versendet schnell.
Netz-Breite des Baustahl-SM490 der Profil-100mm-900mm warm gewalzt

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Baustahl | Anwendung | Mechanisch u. Fertigung, Industrie |
---|---|---|---|
Grad | SM490 | Kapazität | 25Ton |
Verarbeitung verfügbar | Verbiegen, Schweißen, lochend, Ausschnitt | Netz-Breite | 100mm~900mm |
Hervorheben | Profile des Baustahl-SM490,Baustahl-Profile 100mm,Warm gewalzter Stahl SM490 |
SM490 Strahl des Stahl-H
Beschreibung:
Produkt | Haupt-Stahlh Strahl SM490 |
Standard | ASTM, AISI, JIS, EN, LÄRM, GB, EN |
Dickentoleranz | ±5% |
Netz-Stärke | 5-16mm |
Netz-Breite | 60-900mm |
Flansch-Stärke | 7-28mm |
Flansch-Breite | 50-300mm |
Länge | als Ihre Anforderung |
MOQ | 5 Tonnen |
Technik | warm gewalztes /welded |
Art Strahl (IPE, UPE, HEA, HEB) des Strahls H des Baustahls H
Chemische Zusammensetzung Strahls JIS G3106 SM490 YA/YB H:
Standard | Grad | Methode von Deoxidization | Chemikalie Components% | ||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Nb≤ | V≤ | Ti≤ | Als≥ | |||
(Chinesischer Standard) | Q235B | Z | 0,2 | 0,35 | 1,4 | 0,045 | 0,045 | ||||
Q345B | Z | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 0,035 | 0,035 | 0,07 | 0,2 | 0,2 | ||
Q420B | Z | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 0,035 | 0,035 | 0,07 | 0,2 | 0,2 | ||
Q420C | Z | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,2 | 0,2 | 0,015 | |
Q460C | Z | 0,2 | 0,6 | 1,8 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,2 | 0,2 | 0,015 | |
JIS-Standard | SS400 | Z | 0,05 | 0,05 | |||||||
SS540 | Z | 1,6 | 0,04 | 0,04 | |||||||
En-Standard | S235JR | Z | 0,17 | 1,4 | 0,035 | 0,035 | |||||
S235JO | Z | 0,17 | 1,4 | 0,03 | 0,03 | ||||||
S235J2 | Z | 0,17 | 1,4 | 0,025 | 0,025 | ||||||
S275JR | Z | 0,21 | 1,5 | 0,035 | 0,035 | ||||||
S275JO | Z | 0,18 | 1,5 | 0,03 | 0,03 | ||||||
S275J2 | Z | 0,18 | 1,5 | 0,025 | 0,025 | ||||||
S355JR | Z | 0,24 | 0,55 | 1,6 | 0,035 | 0,035 | |||||
S355JO | Z | 0,2 | 0,55 | 1,6 | 0,03 | 0,03 | |||||
S355J2 | Z | 0,2 | 0,55 | 1,6 | 0,025 | 0,025 | |||||
(ASTM-Standard) | A36 | Z | 0,25 | 0,4 | 0,04 | 0,05 | |||||
A572-50 | Z | 0,23 | 0,4 | 1,35 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | ||
A572-60 | Z | 0,26 | 0,4 | 1,3 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | ||
Schiffbau | Z | 0,21 | 0,5 | ≥2.5C | 0,035 | 0,035 | |||||
B | Z | 0,21 | 0,35 | 0.8~1.2 | 0,035 | 0,035 |
Standard | Grad | Mechanisches Eigentum | ||||||
(N/MM2) Dehnfestigkeit |
Streckgrenze (N/MM2) |
Prozentsatz-Verlängerung nachher Bruch |
Auswirkungs-Energie | |||||
≤16 | 16~40 | 20℃ | 0℃ | -20℃ | ||||
(Chinesischer Standard) | Q235B | 370-500 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | ||
Q345B | 470-630 | ≥345 | ≥325 | ≥21 | ≥34 | |||
Q420B | 520-680 | ≥420 | ≥400 | ≥18 | ≥34 | |||
Q420C | 520-680 | ≥420 | ≥400 | ≥19 | ≥34 | |||
Q460C | 550-720 | ≥460 | ≥440 | ≥17 | ≥34 | |||
JIS-Standard | SS400 | 400-510 | ≥245 | ≥235 | ≥23 | |||
SS540 | ≥540 | ≥400 | ≥390 | ≥17 | ||||
En-Standard | S235JR | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | ||
S235JO | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | |||
S235J2 | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥24 | ≥27 | |||
S275JR | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||
S275JO | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||
S275J2 | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥21 | ≥27 | |||
S355JR | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | ||||
S355JO | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | ||||
S355J2 | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | ||||
(ASTM-Standard) | A36 | 400-550 | ≥250 | ≥250 | ≥23 | |||
A572-50 | ≥450 | ≥345 | ≥345 | ≥21 | ||||
A572-60 | ≥520 | ≥415 | ≥415 | ≥18 | ||||
Schiffbau | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | ||||
B | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | ≥27 |
Nominal Größe (Millimeter) |
H×B (Millimeter) |
T1 (Millimeter) | T2 (Millimeter) | JIS-Gewicht (kg/m) |
GB Gewicht (kg/m) |
Verfügbar Länge |
100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 16,9 | 17,2 | 6-16m |
120×120 | 125×125 | 6,5 | 9 | 23,6 | 23,8 | 6-16m |
150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 14 | 14,3 | 6-16m |
150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 20,7 | 21,4 | 6-16m |
150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 31,1 | 31,9 | 6-16m |
175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 18 | 18,2 | 6-16m |
175×175 | 175×175 | 7,5 | 11 | 40,4 | 40,4 | 6-16m |
194×150 | 194×150 | 6 | 9 | 29,9 | 31,2 | 6-16m |
200×100 | 198×99 | 4,5 | 7 | 17,8 | 18,5 | 6-16m |
200×100 | 5,5 | 8 | 20,9 | 21,7 | 6-16m | |
200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 49,9 | 50,5 | 6-16m |
200×204 | 12 | 12 | 56,2 | 56,7 | 6-16m | |
250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 25,1 | 25,8 | 6-16m |
250×125 | 6 | 9 | 29 | 29,7 | 6-16m | |
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 43,6 | 44,1 | 6-16m |
300×150 | 298×149 | 5,5 | 8 | 32 | 32,6 | 6-16m |
300×150 | 6,5 | 9 | 36,7 | 37,3 | 6-16m | |
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 55,8 | 57,3 | 6-16m |
298×201 | 9 | 14 | 65,4 | 6-16m | ||
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 41,2 | 41,8 | 6-16m |
350×175 | 7 | 11 | 49,4 | 50 | 6-16m | |
400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 56,1 | 56,7 | 6-16m |
400×200 | 8 | 13 | 65,4 | 66 | 6-16m | |
250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 71,8 | 72,4 | 6-16m |
250×255 | 14 | 14 | 81,6 | 82,2 | 6-16m | |
300×300 | 300×300 | 10 | 15 | 93 | 94,5 | 6-16m |
294×302 | 12 | 12 | 83,4 | 85 | 6-16m | |
300×305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-16m | |
350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-16m |
350×350 | 12 | 1 | 135 | 137 | 6-16m | |
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-16m |
394×398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-16m | |
400×400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-16m | |
400×408 | 21 | 21 | 197 | 197 | 6-16m | |
414×405 | 18 | 28 | 232 | 233 | 6-16m | |
428×407 | 20 | 35 | 283 | 284 | 6-16m | |
350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 78,1 | 79,7 | 6-16m |
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-16m |
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 121 | 124 | 6-16m |
450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 65,1 | 66,7 | 6-16m |
450×200 | 9 | 14 | 74,9 | 76,5 | 6-16m | |
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 111 | 115 | 6-16m |
488×300 | 11 | 18 | 125 | 129 | 6-16m | |
500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 77,9 | 79,5 | 6-16m |
500×200 | 10 | 16 | 88,2 | 89,6 | 6-16m | |
506×201 | 11 | 19 | 102 | 103 | 6-16m | |
600×200 | 600×200 | 11 | 17 | 103,4 | 106 | 6-16m |
596×199 | 10 | 15 | 92,4 | 95,1 | 6-16m | |
606×201 | 12 | 20 | 118 | 120 | 6-16m | |
600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 133 | 137 | 6-16m |
588×300 | 12 | 20 | 147 | 151 | 6-16m | |
594×302 | 14 | 23 | 170 | 175 | 6-16m | |
700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 163 | 166 | 6-16m |
700×300 | 13 | 24 | 182 | 185 | 6-16m | |
800×300 | 800×300 | 14 | 26 | 207 | 210 | 6-16m |
808×302 | 16 | 30 | 241 | 6-16m | ||
900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 210 | 213 | 6-16m |
900×300 | 16 | 28 | 240 | 243 | 6-16m | |
912×302 | 18 | 34 | 283 | 286 | 6-16m |
Anwendung
Baustahl ist weitverbreitet, hauptsächlich verwendet für: verschiedene Zivil- und Industriegebäudestrukturen; Industrieanlagen der verschiedenen Großspanne und moderne hohe Gebäude, besonders Industrieanlagen in den Bereichen mit häufigen seismischen Aktivitäten und Hochtemperaturarbeitsbedingungen; die große lastentragende Kapazität und der Querschnitt sind erforderliche umfangreiche Brücken mit guter Stabilität und großen Spannen; schwere Ausrüstung; Landstraßen; Schiffsskelette; Bergwerkunterstützungen; Grundlagenbehandlung und -damm
Bilder stellen dar
Zertifikate
Lieferung:
FAQ
1. Haben Sie Ihre eigene Fabrik?
Ja tun wir. Wir haben unsere eigene Fabrik, und wir können stabilen Vorrat mit konkurrenzfähigem Preis und guter Qualität versehen.
2. Welche Zahlung können Sie annehmen?
1).100% unwiderrufliches L/C am Anblick.
2).30% bezahlte T/T und die Balance gegen die Kopie von B/L. voraus.
3).30% bezahlte T/T und die Balance gegen L/C. voraus.
3. Wie über die Lieferfrist?
10-15 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist.