-
Chris ThomasPERFEKT!!!!!! hohe Qualität, kam erstaunlich schnell an, ich sind sehr sehr glücklich mit diesem Auftrag. Wirklich das Beste. danke!
-
Alp AydogduErnster und verantwortlicher Verkäufer, empfehle mich ich
-
Yannis Sintosausgezeichnete Qualität, wie beschrieben. Großes gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
-
Philipp EggertProdukt konform und versendet schnell.
NM450s-Abnutzungs-haltbare Stahlplatten-hohe Härte und Stärke

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Haltbarer Stahl | Klasse | nm450s |
---|---|---|---|
Standards | GB/T 24186-2009 | Oberflächenbehandlung | Überzogen oder als Ihr gefordert |
Preis | Negotiated | Min Bestellmenge | 2ton |
Hervorheben | NM450s-Abnutzung haltbar,Haltbare Stahlplatten-hohe Härte,Haltbare Stahlblech der Abnutzung hohe Härte |
NM450s-Abnutzungshaltbare Stahlplatte
NM450s-abriebfeste Stahlplatte ist eine Platte des vergüteten Stahls mit hoher Verschleißfestigkeit und guter Auswirkungsleistung. Sie hat eine ausgezeichnete Kombination der Stärke und der Härte. Sie hat auch ausgezeichnete Kaltbiegen- und Schweißenseigenschaften.
Die Anwendung abriebfesten Stahls NM450S
Die Anwendungen haltbaren Stahls NM450S sind Roheisenteile, Werkzeugmaschinen, Teile der landwirtschaftlichen Maschinerie, Förderbänder, Mischer, etc.
abriebfeste Stahlplatten-chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften | |||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (maximal) | |||||||||||||||
Material | C | Si | Mangan | P | S | Cr | Ni | MO | Ti | BT | Als | CEV | |||
NM300 | 0,23 | 0,70 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,45 | |||
NM360 | 0,25 | 0,70 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,48 | |||
NM400 | 0,30 | 0,70 | 1,60 | 0,025 | 0,010 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,55 | |||
NM450 | 0,35 | 0,70 | 1,70 | 0,025 | 0,010 | 1,10 | 0,80 | 0,55 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,60 | |||
NM500 | 0,38 | 0,70 | 1,70 | 0,020 | 0,010 | 1,20 | 1,00 | 0,65 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,65 | |||
NM550 | 0,38 | 0,70 | 1,70 | 0,020 | 0,010 | 1,20 | 1,00 | 0,70 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,72 | |||
NM600 | 0,38 | 0,70 | 1,90 | 0,020 | 0,010 | 1,50 | 1,00 | 0,70 | 0,050 | 0.0005-0.0006 | 0,010 | 0,76 | |||
Material | Dehnbarer MPA | Verlängerung % | Auswirkungsenergie -20ºC | HBW | |||||||||||
NM300 | ≥1000 | ≥14 | ≥24 | 270-300 | |||||||||||
NM360 | ≥1100 | ≥12 | ≥24 | 330-390 | |||||||||||
NM400 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370-430 | |||||||||||
NM450 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420-480 | |||||||||||
NM500 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥470 | |||||||||||
NM550 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥530 | |||||||||||
NM600 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥570 |
Qualität der Stahlplatten-NM500 zuerst
Unsere Zertifikate
Über uns
FAQ
Q1: Wo wird Ihre Fabrik lokalisiert?
: Zhengzhou, Henan, China ist zu unserer Hauptverarbeitungsnabe Haupt.
Hut hat hochmoderne Ausrüstung wie Laser-Schneider, Spiegelpoliermittel und andere ähnliche Geräte. Um die spezifischen Bedingungen unserer Kunden zu erfüllen, sind wir in der Lage eine umfassende Auswahl von hergestellten Dienstleistungen anzubieten.
Q2: Was sind die Erstangebote Ihre Firma?
A2: Die 2mm starke Verschleißfestigkeitsstahlplatte und Edelstahlplatte
Q3: Wieviele verschiedenen Länder haben Sie in bis jetzt exportiert?
Q4: Die Vereinigten Staaten, Russland, das Vereinigte Königreich, Kuwait, Ägypten, die Türkei, Jordanien, Indien und viele anderen Länder gehören zu den 50 oder so den Ländern, in die wir exportieren.
Q4: Können Sie mir ein Beispiel nennen? (Frage 6)
A4: Wir tragen freien, Miniaturbeispielinspeicher. Es gibt eine Umlaufszeit des Tag 5-7 für kundengebundene Beispielaufträge.